بدأت البوصلة الذهبية رحلتها عام 2015 كمكتب استشاري في الجيولوجيا والتعدين، وسرعان ما تطورت بعد شراكتها مع مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية ومجموعة راسي الاستثمارية عام 2017، لتصبح شركة رائدة في قطاع التعدين السعودي.
وسّعت الشركة عملياتها بإطلاق قسم الحفر الاستكشافي، ثم تشغيل المناجم والمحاجر، حيث وفرت المعدات الثقيلة وأبرمت عقودًا مع كبرى الشركات، مثل معادن، مع تطبيق أحدث تقنيات الحفر.
في 2018، أطلقت قسم الاستشارات الجيولوجية والتعدينية، ثم أضافت الخدمات اللوجستية والحفر والتفجير في 2019. وفي 2024، عززت مكانتها عبر شراكة مع SGS لإنشاء مختبرات جيوكيميائية متطورة لدعم قطاع التعدين.
اليوم، تعد البوصلة الذهبية اسمًا رائدًا في التعدين، ملتزمة بحلول مبتكرة تعزز الإنتاجية وتحقق أعلى العوائد لعملائها.
مسيرة نمو وريادة
في شركة Golden Compass، نستمد قوتنا من رؤية تهدف إلى تمكين الشركات من خلال استراتيجيات مبتكرة وحلول تحويلية. ويضمن التزامنا الراسخ بالتميز والنزاهة والتعاون تقديم القيمة وإلهام النمو لعملائنا وشركائنا. معًا، نتغلب على التحديات ونستغل الفرص، ونمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.
. نوفر حلولًا متطورة تعتمد على أحدث التقنيات
. نلتزم بالاستقلالية والنزاهة لكسب ثقة عملائنا
. نطبق أعلى المعايير لضمان الدقة والتميز
. نحرص على بيئة عمل آمنة وحماية الموارد الطبيعية
. نجاحنا يعتمد على فريق متكامل ومتخصص
. نرتقي بمهاراتنا وخدماتنا لمواكبة تطورات القطاع
. نفهم احتياجات شركائنا ونساهم في تحقيق أهدافهم
. نعزز التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق قيمة مضافة
SN | Project Name | Client | Date |
1 | Tuhamah Cement Factory Exploration Services and Drilling | Southern Province Cement Company | Apr-23 |
2 | Drilling Service Agreement | Moxico and Ajlan Bros for mining | Aug-24 |
3 | RC Drilling Service | Noor Al Bayan Mining | Oct-24 |
4 | Social Impact Study | Mada Gypsum | Oct-24 |
5 | Consultation Services by Hrs. | Eqleed Group | Oct-24 |
6 | Evaluation of Proposed Exploration Work Program | Mawarid Energy and Mining Company | Oct-24 |
7 | Topographical Survey Mapping | Eqleed Group | Nov-24 |
8 | RC Drilling Service | Baher Alremal Mining | Nov-24 |
SN | Project Name | Client | Date |
1 | Mining operation Silica Sand Mining Operation | ADWAN Chemicals Co. | Jan-20 |
2 | ConsuItation Services | Ajlan & Bros Mining | Aug-21 |
3 | Sonic Exploration Services and Drilling | Souq Mine | Nov-21 |
4 | Exploration Services and Drilling | Saudi Arabia (Mining) | Nov-21 |
5 | Search New area + prepare the Ducements for exploration license | Al Nafie-Steel Company | Apr-22 |
6 | Search New area + prepare the Ducements for exploration license | Al Watani Gypsum Company | Apr-22 |
7 | Search New area + prepare the Ducements for exploration license | Akafi Company | Oct-22 |
8 | Bisha Cement Factory Exploration Services and Drilling | Southern Province Cement Company | Oct-21 |
9 | Prepare the Ducements for exploration license & Geochemical report | Al Watani Gypsum Company | Sep-22 |
10 | Resource Estimation+ Rehabilitation Closure | Kilomass Co | Feb-23 |
11 | Feasibility Study, Resource Estimation & Rehibition closer reports | Umm Al Qura Cement Company | Oct-22 |
12 | Consultation Services for Accelerated Exploration | Saudi Geological Services (SGS) | Sep-22 |
13 | Exploration Services and Drilling | Ginger SOFRECO | Jan-23 |
14 | Exploration Services and Drilling | Moxico and Ajlan Bros for mining | Apr-23 |
15 | Select Location+Geochemical Study | Saudi Lime | Jul-23 |
16 | Resource Estimation, Rehabilitation closure & Social report | Saleh Abdulaziz Al Rashed & Sons | Jun-23 |
17 | Prepare the Ducements for exploration license + Geochemical report | Al Wataniya Gypsum Company | Aug-23 |
18 | MGBM Operation & NMD Drilling Program 2022 Bulgah Mine | Ma'aden | Sep-23 |
19 | MGBM Operation & NMD Drilling Program 2022 Sukhybarat Mine | Ma'aden | Sep-23 |
20 | MGBM Operation & NMD Drilling Program 2022 Al Amar Mine | Ma'aden | Sep-23 |
21 | Rehabilitation, Closure, Survey, Quantity & Environmental study | Mada Gypsum | Sep-23 |
22 | MGBM Operation & NMD Drilling Program 2022 Mansoruah Mine | Ma'aden | Sep-23 |
23 | Alkhabrah Mine Diamond Core Drilling for Grade Control Program | Ma'aden Phosphate | Apr-24 |
24 | Drilling Activity on Phosphate Project Area/ East-North Jordan | Arab Mining Company (Arimco) | May-24 |
25 | Rehabilitation & Closure | Al Wataniya Gypsum Company | Mar-24 |
26 | 2024 Reverse Circulation Drilling Program Jabal Qutman License | Gold and Minerals Ltd | Apr-24 |
27 | Drilling Service Agreement | Moxico and Ajlan Bros for mining | Jul-24 |
28 | Drilling Proposal for Round 6 Locations of Mining Bids | Midad Al-Mona Mining Company | Aug-24 |
29 | Silica Quarry Licensing Services | Ghoson Mining Company | Sep-24 |
30 | RC Drilling Services | Kayan Al Majd Mining Company | Sep-24 |
لأننا لا نبحث عن موظفين فقط، بل نبحث عن قادة ومبتكرين وصناع تغيير
اتصل بنا